Umbhobho wentsimbi ye-alloy engenamthungo i-ASME SA335 UBANGA P11, P12, P22, P91, P92
Inkcazo
| Ukusetyenziswa | Inkcazo | Ibanga lentsimbi |
| Ityhubhu yentsimbi engenamthungo yeBoiler yoxinzelelo oluphezulu | GB/T 5310 | 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, |
| Ubushushu obuphezulu Umbhobho weCarbon Steel engenamthungo | I-ASME SA-106/ | B, C |
| Umbhobho Wokubilisa weNtsimbi yeKhabhoni engenamthungo osetyenziselwa uxinzelelo oluphezulu | I-ASME SA-192/ | A192 |
| Umbhobho we-Carbon Molybdenum Alloy ongenamthungo osetyenziselwa iBoiler kunye neSuperheater | I-ASME SA-209/ | T1, T1a, T1b |
| Ityhubhu yentsimbi yekhabhoni ephakathi engenamthungo kunye nepayipi esetyenziselwa iBoiler kunye neSuperheater | I-ASME SA-210/ | A-1, C |
| Umbhobho wentsimbi yeFerrite kunye neAustenite Alloy ongenamthungo osetyenziselwa iBoiler, iSuperheater kunye neHeat Exchanger | I-ASME SA-213/ | T2, T5, T11, T12, T22, T91 |
| Umbhobho wentsimbi ongemthungo weFerrite Alloy osetyenziswa kubushushu obuphezulu | I-ASME SA-335/ | P2, P5, P11, P12, P22, P36, P9, P91, P92 |
| Umbhobho weNsimbi ongenamthungo owenziwe yiNsimbi engatshisi ubushushu | I-DIN 17175 | I-St35.8, I-St45.8, I-15Mo3, I-13CrMo44, I-10CrMo910 |
| Umbhobho weNtsimbi ongenamthungo we | EN 10216 | P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 15NiCuMoNb5-6-4, X10CrMoVNb9-1 |







