Iipayipi zoMgca ze-Api 5l zeBanga B ukuya kwi-X70 ukusuka kwi-219mm ukuya kwi-3500mm
Iimpawu zoomatshini zombhobho we-SSAW
| inqanaba lesinyithi | amandla amancinci okuvelisa | ubuncinci bokuqina koxinzelelo | Ubuncinane bobude |
| B | 245 | 415 | 23 |
| X42 | 290 | 415 | 23 |
| X46 | 320 | 435 | 22 |
| X52 | 360 | 460 | 21 |
| X56 | 390 | 490 | 19 |
| X60 | 415 | 520 | 18 |
| X65 | 450 | 535 | 18 |
| X70 | 485 | 570 | 17 |
Ukwakheka kweekhemikhali kwimibhobho ye-SSAW
| inqanaba lesinyithi | C | Mn | P | S | V+Nb+Ti |
| Ubuninzi % | Ubuninzi % | Ubuninzi % | Ubuninzi % | Ubuninzi % | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.15 |
Ukunyamezelana kweJiyometri kwemibhobho ye-SSAW
| Ukunyamezelana kwejometri | ||||||||||
| ububanzi obungaphandle | Ubukhulu bodonga | ukuthe tye | ukungaguquguquki | ubunzima | Ukuphakama okuphezulu kwe-weld bead | |||||
| D | T | |||||||||
| ≤1422mm | >1422mm | <15mm | ≥15mm | isiphelo sombhobho 1.5m | ubude obuphelele | umzimba wombhobho | isiphelo sombhobho | T≤13mm | T >13mm | |
| ± 0.5% | njengoko kuvunyelwene | ± 10% | ± 1.5mm | 3.2mm | 0.2% L | 0.020D | 0.015D | '+10% | 3.5mm | 4.8mm |
Uvavanyo lwe-Hydrostatic

Umbhobho kufuneka umelane novavanyo lwe-hydrostatic ngaphandle kokuvuza ngomthungo we-weld okanye umzimba wombhobho
Iijoyinti akufuneki zivavanywe ngamanzi, ukuba nje iinxalenye zombhobho ezisetyenzisiweyo ekuphawuleni iijoyinti zivavanywe ngempumelelo ngamanzi ngaphambi kokuba kusebenze ukujoyina.
Ukulandeleka:
Kwipayipi yePSL 1, umenzi kufuneka amisele aze alandele iinkqubo ezibhaliweyo zokugcina:
Ubume bobushushu de kube kwenziwe uvavanyo ngalunye oluhambelanayo lwe-chmical kwaye kuboniswe ukuhambelana neemfuno ezichaziweyo
Ubungqina beyunithi yovavanyo de kube kwenziwe uvavanyo ngalunye oluhambelanayo loomatshini kwaye kuboniswe ukuhambelana neemfuno ezichaziweyo
Kwipayipi yePSL 2, umenzi kufuneka amisele aze alandele iinkqubo ezibhaliweyo zokugcina ubume bobushushu kunye nobume beyunithi yovavanyo kuloo payipi. Ezi nkqubo kufuneka zibonelele ngeendlela zokulandelela nabuphi na ubude bombhobho kwiyunithi yovavanyo efanelekileyo kunye neziphumo zovavanyo lweekhemikhali ezinxulumene noko.







